コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 所在地 | 大阪市都島区中野町4丁目 |
|---|
| 交通 | R大阪環状線「桜ノ宮」駅徒步3分 |
|---|
| 地積 | 123.96m(約37.50坪) |
|---|
| 構造 | RC造3階建 |
|---|
| 築年数 | 平成11年10月築 |
|---|
| 延床面積 | 209.96m(約63.51坪) |
|---|
| 総戸数 | 2LDK×3戸 |
|---|
| 用途土地 | 第2種住居専用地域 |
|---|
| 建蔽率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 300% |
|---|
| 所在地 | 西宮市上ヶ原四番町 |
|---|
| 交通 | 阪急今津線「門戸厄神」駅徒步16分 |
|---|
| 地積 | 599.90m(約181.47坪) |
|---|
| 構造 | RC造5階建 |
|---|
| 築年数 | 平成16年3月築 |
|---|
| 延床面積 | 864.96m(約63.51坪) |
|---|
| 総戸数 | 1K×29戸 駐車場×5台 |
|---|
| 用途土地 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建蔽率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
PAGE TOP