茨木市北春日丘パーキング
所在地 | 茨木市北春日丘2丁目 |
---|---|
交通 | JR京都線 茨木駅 徒歩約22分 |
地積 | 258.68㎡(78.25坪) |
構造 | - |
築年数 | - |
延床面積 | - |
総戸数 | 駐車場×12台 |
用途土地 | 第一種低層住宅専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
レジスコート甲子園口
所在地 | 西宮市甲子園口三丁目 |
---|---|
交通 | JR東海道神戸本線甲子園口駅 徒歩約4分 |
地積 | 88.31㎡(約26.71坪) |
構造 | 鉄骨造陸屋根5階建 |
築年数 | 平成14年11月築 |
延床面積 | 303.73㎡(約91.87坪) |
総戸数 | 1K×8戸 店舗×2戸 |
用途土地 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 300% |
レジス大阪天満宮DIO
所在地 | 大阪市北区天満2丁目 |
---|---|
交通 | JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩4分 |
地積 | 65.95㎡(約19.95坪) |
構造 | 鉄骨造7階建 |
築年数 | 平成3年11月築 |
延床面積 | 283.16㎡(約85.65坪) |
総戸数 | オフィス×3戸、店舗×1戸、住居×3戸 |
用途土地 | 商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 400% |
アメニティレジス富田林
所在地 | 大阪府富田林市甲田6丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄長野線「富田林西口」駅 徒歩7分 |
地積 | 382㎡(約115.55坪) |
構造 | RC造5階建 |
築年数 | 平成2年3月築 |
延床面積 | 696.34㎡(約210.63坪) |
総戸数 | 3LDK×12戸、駐車場×8台 |
用途土地 | 第2種住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |